Að gefnu tilefni má hér sjá nánari samanburð á verði skólamáltíða í leik- og grunnskóla árin 2019-2020 og 2020-2021 en breytingar hafa verið gerðar á rekstri skólamötuneytis.
Að gefnu tilefni má hér sjá nánari samanburð á áskriftarverði skólamáltíða pr. dag í leik- og grunnskóla árin 2019-2020 og 2020-2021 en breytingar hafa verið gerðar á rekstri skólamötuneytis.
1.9.2019 | 1.9.2020 | 1.9.2020 | ||
Seltj.bær | Seltj.bær með 2,5% vísit.hækkun milli ára |
Skólamatur | Mismunur | |
Máltíð Grunnskóli | 519 kr. | 532 kr. | 655 kr. | 123 kr. |
Ávextir Grunnskóli | 136 kr. | 139 kr. | 99 kr. | - 40 kr. |
Frístund síðdegishressing | 198 kr. | 203 kr. | 225 kr. | 22 kr. |
Leikskóli matur | 431 kr. | 442 kr. | 560 kr. | 118 kr. |
Nánari upplýsingar veitir Gunnar Lúðvíksson fjármálastjóri Seltjarnarnesbæjar