Frá 1. janúar n.k. breytast reglur um sérstakan húsnæðisstuðning. Tekjumörk breytast þannig að þau verða samræmd tekjumörkum almennra húsnæðisbóta. Það er hækkun á neðri tekjumörkum um tæplega 9% Efri tekjumörk hækka og bilið milli þess þar sem skerðing hefst og réttur er ekki lengur fyrir verður þegar tekjur eru orðnar 35% yfir neðri mörkum.
Árstekjur | Mánaðartekjur | |||
Fjöldi í heimili | Skerðing hefst við | Full skerðing | Skerðing hefst við | Full skerðing |
1 | 3.373.000 kr. | 4.553.550 kr. | 281.083 kr. | 379.463 kr. |
2 | 4.461.064 kr. | 6.022.436 kr. | 371.755 kr. | 501.870 kr. |
3 | 5.222.710 kr. | 7.050.659 kr. | 435.226 kr. | 587.555 kr. |
4 | 5.657.936 kr. | 7.638.214 kr. | 471.495 kr. | 636.518 kr. |
Sérstakur húsnæðisstuðningur verður 90% af grunnfjárhæðum almennra húsnæðisbóta (í stað 80% áður):
Grunnfjárhæðir húsnæðisbóta | Grunnfjárhæðir sérstaks húsnæðiststuðnings | |||
Fj. Heimilismanna | pr. ár | pr. mánuð | pr. ár | pr. mánuð |
1 | 372.000 kr. | 31.000 kr. | 334.800 kr. | 27.900 kr. |
2 | 492.000 kr. | 41.000 kr. | 442.800 kr. | 36.900 kr. |
3 | 576.000 kr. | 48.000 kr. | 518.400 kr. | 43.200 kr. |
4 | 624.000 kr. | 52.000 kr. | 561.600 kr. | 46.800 kr. |
Lágmarkshluti leigu sem leigjandi greiðir.
Leigjandi greiðir að lágmarki 50.000.- kr í leigu þegar búið er að draga frá húsnæðisbætur og sérstakan húsnæðisstuðning.
Mat á aðstæðum umsækjanda
Fjölskyldunefnd Seltjarnarnesbæjar hefur heimild til að veita undanþágu frá reglum þessum ef sérstakar málefnalegar ástæður liggja fyrir og notandi fer fram á það með sérstakri beiðni til fjölskyldunefndar innan fjögurra vikna frá því notanda barst vitneskja um ákvörðun. Fjölskyldunefnd skal fjalla um umsóknina og taka ákvörðun svo fljótt sem unnt er.